Verslag Melco 1 - op 04/02/2012
Na de topper tegen TCMI Wevelgem kreeg Melco de 2de West-Vlaamse topper over de vloer: KBBC Oostkamp. Weliswaar kon Oostkamp niet rekenen op de geblesseerden Rotsaert en Major, maar toch blijven ze in de top van de competitie meedraaien. Onder leiding van Bram Deceuninck nam Melco een vlotte start en liep 5 - 0 uit. Na enkele minuten vond Oostkamp zijn organisatie en met mooi aanvalsspel kwamen ze voor 5 - 7. Melco draaide goed mee en de volgende minuten zagen we een gelijkopgaande quarter. 11 - 11 na 7 minuten. Melco mistte dan enkele shots, terwijl Oostkamp nauwkeurig bleef afwerken. 12 - 20 na periode 1.
In de 2de periode kregen we een zeer sterk Melco te zien . Marnick Kestemont blonk uit met 8 punten na elkaar, en Melco plaatste zo een 14 - 0. Ook een sterke Bart Cleymans in defense. Stand 26 - 20 na 3 minuten. Oostkamp herstelde van de klap en vanuit een goede defense begonnen ze ook te scoren. 26 - 27 na 5 minuten. Melco bleef goed spelen en afwerken , kwam nog 37 - 33 voor maar moest naar
de rust toe Oostkamp weer laten bijkomen. 37 - 37
In de eerste minuten van de 3de periode bleef het gelijk opgaan. Oostkamp bleef echter wel offensief efficienter, terwijl Melco toch weer te veel missers liet optekenen om de wedstrijd in handen te nemen. 43 - 45 na 5 minuten. Oostkamp kreeg vooral met de sterke Guilllemyn meer en meer de overhand en haalde de 3de periode binnen met 51 - 58
In de 4de periode probeerde Melco nog terug te komen maar mistte enkele shots en liet ook de vrijworpen liggen . Oostkamp kon zo verder uitlopen en na 4 minuten was de stand 52 - 70. Melco reageerde dan en liep weer in 62 - 72 met nog 3 minuten te spelen.
Mathias Degels zorgde voor 65 - 72, maar dan mistte Melco zijn vrijworpen en bleef hangen op 66 - 72, met nog 2 minuten op de klok. Melco kon het ervaren Oostkamp niet meer voldoende bedreigen en moest de overwinning aan Oostkamp laten. Eindstand 70 - 83, een wedstrijd waar met betere afwerking meer had ingezeten.
Periodes: 12 - 20, 25 - 17, 14 - 21, 19 - 25
Melco Ieper: Degels: 8, Baele: - , Benoot: -, Geerits: 2, Devacht: 5, Stevens: 0, Ed Deceuninck: 13, Bram Deceuninck: 13, Cleymans: 12, Kestemont: 10, Huyghe: 5, Cokelaere: 2
| Ploeg | Match | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haantjes Oudenaarde A | 26 | 68 |
| 2 | BBC Latem - De Pinte A | 26 | 66 |
| 3 | Kon BBC Oostkamp A | 26 | 60 |
| 4 | BS Erembodegem A | 26 | 58 |
| 5 | TMCI Wevelgem A | 26 | 58 |
| 6 | Royal Nivelles Basket | 26 | 56 |
| 7 | BC Carnières H | 26 | 54 |
| 8 | Bavi Vilvoorde A | 26 | 50 |
| 9 | RCS Natoye | 26 | 48 |
| 10 | Melco 1 | 26 | 46 |
| 11 | US Lambusart | 26 | 44 |
| 12 | K.Kortrijk Sport A | 26 | 44 |
| 13 | BC Ceba Enghien | 26 | 38 |
| 14 | UBCF Quaregnon | 26 | 38 |
| Ploeg | Match | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Melco 2 | 26 | 72 |
| 2 | Vk Iebac Ieper A | 26 | 66 |
| 3 | K.Kortrijk Sport B | 26 | 64 |
| 4 | BBC Ecostream Izegem A | 26 | 60 |
| 5 | Olbak Bissegem A | 26 | 56 |
| 6 | Bbv Oedelem A | 26 | 54 |
| 7 | Fantasia Blankenberge A | 26 | 54 |
| 8 | Kon BBC De Panne vzw A | 26 | 50 |
| 9 | Basket Alumes Moorsele A | 26 | 48 |
| 10 | Racing Brugge B | 26 | 46 |
| 11 | A.C.J. Basket Brugge A | 26 | 44 |
| 12 | KBBC Betafence Zwevegem A | 26 | 42 |
| 13 | BBC Poperinge A | 26 | 42 |
| 14 | Basket Sijsele B | 26 | 30 |
| Ploeg | Match | Pnt | |
|---|---|---|---|
| Basket Sijsele C | |||
| 1 | BBC P Heuvelland B | 24 | 70 |
| 2 | BBC Ecostream Izegem C | 24 | 59 |
| 3 | Melco 3 | 24 | 58 |
| 4 | Sparta Deerlijk B | 24 | 56 |
| 5 | Basket Esso Avelgem B | 24 | 54 |
| 6 | K.Kortrijk Sport C | 24 | 52 |
| 7 | Basket Alumes Moorsele B | 24 | 48 |
| 8 | Olympos Marke B | 24 | 44 |
| 9 | Jong Basket Wevelgem | 24 | 38 |
| 10 | Bebita Eernegem C | 24 | 38 |
| 11 | Rozenbeka Oostrozebeke | 24 | 36 |
| 12 | J. Scaldis Zwevegem | 24 | 36 |
| 13 | BBC Handzame B | 24 | 34 |



