Melco 3 - kalender
| Datum | Uur | Ploegen | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2011 | 17:00 | Melco 3 Basket Esso Avelgem B | comp | 44-48 |
| 25/09/2011 | 17:00 | Melco 3 Sparta Deerlijk B | comp | 45-48 |
| 01/10/2011 | 18:15 | Melco 3 BBC Handzame B | comp | 75-46 |
| 08/10/2011 | 18:00 | Rozenbeka Oostrozebeke Melco 3 | comp | 44-74 |
| 23/10/2011 | 11:00 | J. Scaldis Zwevegem Melco 3 | comp | 46-63 |
| 30/10/2011 | 11:00 | Jong Basket Wevelgem Melco 3 | comp | 53-64 |
| 05/11/2011 | 19:15 | Melco 3 Olympos Marke B | comp | 78-59 |
| 12/11/2011 | 18:45 | BBC Ecostream Izegem C Melco 3 | comp | 75-65 |
| 20/11/2011 | 17:00 | Melco 3 Bebita Eernegem C | comp | 54-44 |
| 27/11/2011 | 17:00 | BBC P Heuvelland B Melco 3 | comp | 84-75 |
| 03/12/2011 | 19:30 | Basket Alumes Moorsele B Melco 3 | comp | 65-70 |
| 10/12/2011 | 18:15 | K.Kortrijk Sport C Melco 3 | comp | 56-71 |
| 17/12/2011 | 17:00 | Basket Esso Avelgem B Melco 3 | comp | 70-74 |
| 15/01/2012 | 14:30 | Sparta Deerlijk B Melco 3 | comp | 51-60 |
| 21/01/2012 | 18:00 | BBC Handzame B Melco 3 | comp | 53-93 |
| 28/01/2012 | 18:15 | Melco 3 Rozenbeka Oostrozebeke | comp | 80-47 |
| 11/02/2012 | 18:15 | Melco 3 J. Scaldis Zwevegem | comp | 61-50 |
| 18/02/2012 | 18:15 | Melco 3 Jong Basket Wevelgem | comp | 62-48 |
| 25/02/2012 | 17:00 | Olympos Marke B Melco 3 | comp | 79-50 |
| 03/03/2012 | 18:15 | Melco 3 BBC Ecostream Izegem C | comp | 51-67 |
| 10/03/2012 | 16:30 | Bebita Eernegem C Melco 3 | comp | 49-66 |
| 17/03/2012 | 18:15 | Melco 3 BBC P Heuvelland B | comp | 68-78 |
| 31/03/2012 | 18:15 | Melco 3 Basket Alumes Moorsele B | comp | 65-46 |
| 15/04/2012 | 17:00 | Melco 3 K.Kortrijk Sport C | comp | 57-46 |
| 21/04/2012 | 16:30 | Basket Sijsele C Melco 3 | comp | 69-75 |
3e Nationale Heren B
| Ploeg | Match | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haantjes Oudenaarde A | 26 | 68 |
| 2 | BBC Latem - De Pinte A | 26 | 66 |
| 3 | Kon BBC Oostkamp A | 26 | 60 |
| 4 | BS Erembodegem A | 26 | 58 |
| 5 | TMCI Wevelgem A | 26 | 58 |
| 6 | Royal Nivelles Basket | 26 | 56 |
| 7 | BC Carnières H | 26 | 54 |
| 8 | Bavi Vilvoorde A | 26 | 50 |
| 9 | RCS Natoye | 26 | 48 |
| 10 | Melco 1 | 26 | 46 |
| 11 | US Lambusart | 26 | 44 |
| 12 | K.Kortrijk Sport A | 26 | 44 |
| 13 | BC Ceba Enghien | 26 | 38 |
| 14 | UBCF Quaregnon | 26 | 38 |
1e Provinciale Heren West-Vlaanderen
| Ploeg | Match | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Melco 2 | 26 | 72 |
| 2 | Vk Iebac Ieper A | 26 | 66 |
| 3 | K.Kortrijk Sport B | 26 | 64 |
| 4 | BBC Ecostream Izegem A | 26 | 60 |
| 5 | Olbak Bissegem A | 26 | 56 |
| 6 | Bbv Oedelem A | 26 | 54 |
| 7 | Fantasia Blankenberge A | 26 | 54 |
| 8 | Kon BBC De Panne vzw A | 26 | 50 |
| 9 | Basket Alumes Moorsele A | 26 | 48 |
| 10 | Racing Brugge B | 26 | 46 |
| 11 | A.C.J. Basket Brugge A | 26 | 44 |
| 12 | KBBC Betafence Zwevegem A | 26 | 42 |
| 13 | BBC Poperinge A | 26 | 42 |
| 14 | Basket Sijsele B | 26 | 30 |
4e Provinciale Heren B West-Vlaanderen
| Ploeg | Match | Pnt | |
|---|---|---|---|
| Basket Sijsele C | |||
| 1 | BBC P Heuvelland B | 24 | 70 |
| 2 | BBC Ecostream Izegem C | 24 | 59 |
| 3 | Melco 3 | 24 | 58 |
| 4 | Sparta Deerlijk B | 24 | 56 |
| 5 | Basket Esso Avelgem B | 24 | 54 |
| 6 | K.Kortrijk Sport C | 24 | 52 |
| 7 | Basket Alumes Moorsele B | 24 | 48 |
| 8 | Olympos Marke B | 24 | 44 |
| 9 | Jong Basket Wevelgem | 24 | 38 |
| 10 | Bebita Eernegem C | 24 | 38 |
| 11 | Rozenbeka Oostrozebeke | 24 | 36 |
| 12 | J. Scaldis Zwevegem | 24 | 36 |
| 13 | BBC Handzame B | 24 | 34 |



